-
Izolator kolejowy
-
Epoxy Tube ze szkła
-
Narzędzia linii na żywo
-
Produkty z GRP katenowego
-
Izolator linii powietrznej
-
Złączki izolacyjne
-
Włókna epoksydowe z włókien szklanych
-
Izolacja gumowa silikonowa
-
Wycięty bezpiecznik
-
Maszyna izolacyjna
-
Izolowane rusztowania
-
Profil pultrusowy włókna szklanych
-
Produkty formowane FRP
-
Cynthia ZaneŁatwo się komunikować i bardzo profesjonalnie. -
Gus VerduzcoDoskonała firma i zespół. jakość produktu jest dobra, a zespół posprzedaży jest bardzo odpowiedzialny -
Edson Polli juniorWspaniałe, teraz w pełni funkcjonujące. -
Edson Polli juniorWspaniałe, teraz w pełni funkcjonujące.
Wstrzymanie do zmian pogodowych izolator kolejowy /izolator szary kolejowy
| Miejsce pochodzenia | Chiny |
|---|---|
| Nazwa handlowa | TID POWER |
| Orzecznictwo | TEST REPORT/ISO9001 |
| Numer modelu | T0308 -T0310, T2508 - T2511 |
| Minimalne zamówienie | 1000,0 sztuk |
| Cena | Negotiate |
| Szczegóły pakowania | Odpowiednie opakowanie na eksport: kartony + skrzynie drewniane + palety + folia do pakowania |
| Czas dostawy | Według ilości |
| Zasady płatności | T/T, akredytywa |
| Możliwość Supply | 18000 sztuk/sztuk/miesiąc |
Skontaktuj się ze mną, aby otrzymać bezpłatne próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
czat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| Kolor | szary | Materiał | Guma silikonowa, pręt z włókna szklanego, złączki izolacyjne |
|---|---|---|---|
| Podkreślić | Wstrzymanie z czasem,Izolator kolejowy Szary,Szary izolator kolejowy |
||
Wstrzymanie do zmian pogodowych izolacja kolejowa/izolacja szarej sztaby kolejowej
Materiał:Kauczuk silikonowy, pręt z włókna szklanego, izolacja
Izolator kolejowy z kompozycji
Izolatory silikonowe z gumy kolejowej są zaprojektowane w celu zapewnienia niezawodnej i wydajnej izolacji elektrycznej dla kolei.o pojemności nieprzekraczającej 10 WTe izolacje są idealne do ochrony kolei i zapewnienia bezpiecznego środowiska.![]()
Parametry izolacji z gumy silikonowej kolejowej
|
Kod produktu |
napięcie (KV) |
SML (kN) |
Zgięcie Siła (kN) |
Długość sekcji (mm) |
Arkowanie Odległość (mm) |
Wstrząsacz Odległość (mm) |
Włoka Częstotliwość Wytrzymaj. Włókno ((kV) |
Błyskawiczne impulsy Wytrzymaj. Włókno ((kV) |
||
| Flanca górna (mm) | Flanca dolna (mm) | |||||||||
| T0308 | 3 | 20 | 9 | 245±1 | 170 | 300 | 15 | 95 | 4-M18Φ127*Φ162 | 4-M18Φ127*Φ162 |
| T0309 | 12 | 20 | 20 | 156±1 | 212 | 450 | 53 | 150 | 4-M12Φ152*Φ108 | 4-M12Φ152*Φ108 |
| T0310 | 12 | 50 | 12.5 | 253±1 | 190 | 420 | 40 | 110 | 4-M12Φ76*Φ100 | 4-M12Φ76*Φ100 |
| T2508 | 25 | 50 | 8 | 315±2 | 270 | 750 | 75 | 170 | 4-M18Φ140*Φ174 | 4-M18Φ140*Φ174 |
| T2508 | 25 | 50 | 8 | 400±2 | 330 | 1000 | 85 | 185 | 4-M18Φ140*Φ174 | 4-M18Φ140*Φ174 |
| T2509 | 25 | 60 | 5 | 534±5 | 400 | 1200 | 95 | 250 | 4-M11Φ127*Φ162 | 4-M11Φ127*Φ162 |
| T2510 | 25 | 60 | 8 | 495±5 | 450 | 1300 | 125 | 250 | 4-M18Φ127*Φ162 | 4-M18Φ127*Φ162 |
| T2511 | 25 | 60 | 5 | 514±5 | 400 | 1200 | 95 | 250 | 4-M11Φ127*Φ162 | 4-M11Φ127*Φ162 |

