-
Izolator kolejowy
-
Epoxy Tube ze szkła
-
Narzędzia linii na żywo
-
Produkty z GRP katenowego
-
Izolator linii powietrznej
-
Złączki izolacyjne
-
Włókna epoksydowe z włókien szklanych
-
Izolacja gumowa silikonowa
-
Wycięty bezpiecznik
-
Maszyna izolacyjna
-
Izolowane rusztowania
-
Profil pultrusowy włókna szklanych
-
Produkty formowane FRP
-
Cynthia ZaneŁatwo się komunikować i bardzo profesjonalnie.
-
Gus VerduzcoDoskonała firma i zespół. jakość produktu jest dobra, a zespół posprzedaży jest bardzo odpowiedzialny
-
Edson Polli juniorWspaniałe, teraz w pełni funkcjonujące.
-
Edson Polli juniorWspaniałe, teraz w pełni funkcjonujące.
Wysoka elastyczność Pręty epoksydowe z włókna szklanego Wysoka izolacja Pręty izolacyjne Epoksy szkło
Miejsce pochodzenia | CN;SHAAN XI |
---|---|
Nazwa handlowa | TID POWER |
Orzecznictwo | ISO9001:2008 |
Numer modelu | TECR |
Minimalne zamówienie | 100 metrów/metrów |
Cena | Negotiate |
Szczegóły pakowania | <i>suitable packing for export,;</i> <b>odpowiednie opakowanie na eksport;</b> <i>1.Inside packing: |
Zasady płatności | Akredytywa, T/T |
Skontaktuj się ze mną, aby otrzymać bezpłatne próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
czat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xKolor | Biały | Temperatura | Odporność na wysoką temperaturę |
---|---|---|---|
Produkty chemiczne | Wysoka odporność chemiczna | Korozja | Odporny na korozję |
Średnica | Różne średnice | Uderzenie | Wysoka odporność na uderzenia |
Długość | Różne długości | ogień | Wysoka odporność na ogień |
High Light | Wysoka elastyczność pręta epoksydowego ze szkła,Włókno z włókna szklanego epoksydowego o wysokiej izolacji ISO9001,Wyroby z szkła epoksydowego ISO9001 |
Opis produktu:
Epoxy Fiberglass Rod to zaawansowany materiał kompozytowy składający się z żywicy epoksydowej i włókna szklanych, który jest szeroko stosowany w produkcji izolacji kompozytowych.odporność na wysokie temperaturyEpoxy Fiberglass Rod został zaprojektowany jako lepszy materiał kompozytowy w porównaniu z innymi produktami z włókna szklanego,co czyni go niezawodnym i opłacalnym wyborem dla różnych zastosowań przemysłowychPonadto żywica epoksydowa stosowana w produkcji tej pręty z włókna szklanego zapewnia dodatkową wytrzymałość i trwałość, a także lepszą odporność na działanie chemiczne i ekstremalne temperatury.Unikalny proces produkcji stosowany w produkcji pręta z włókna szklanego epoksydowego zapewnia jego gładką powierzchnię, która pomaga zmniejszyć ryzyko zmęczenia i potencjalnej awariiWszystkie te cechy sprawiają, że nasz Epoxy Fiberglass Rod jest jednym z najbardziej niezawodnych i ekonomicznych rozwiązań dla różnych zastosowań.
Charakterystyka:
- Nazwa produktu:Włókna epoksydowe z włókien szklanych
- Materiał:Szkło wzmocnione ECRŻywica epoksydowa
- Izolacja:Wysoka wydajność izolacyjna
- Długość:Zgodnie z wymaganiami klienta
- Powierzchnia:Gładki
- Elektryczne:Wysokie właściwości elektrycznezEpoksyczanoferowaniewysokie napięciea takżeantykorozyjnecharakterystyki zgładka powierzchnia
Parametry techniczne:
Nie, nie, nie. | Specyfikacja techniczna | Jednostka | wartość |
1 | Gęstość ((20°C±2°C) | g/cm3 | ≥ 2.2 |
2 | Szybkość wchłaniania wody (20°C±2°C,24h) | % | ≤ 0.05 |
3 | Wytrzymałość na rozciąganie | MPa | ≥ 1200 |
4 | Siła gięcia | MPa | ≥ 960 |
5 | Badanie przepuszczalności barwnika | Min. | ≥ 15 |
6 | Badanie dyfuzji wody (1%NaCl, 100h 12kv/1min) | mA | ≤ 0.1 |
7 | Wytrzymałość na obcięcie wzdłuż lamina | MPa | ≥ 50 |
8 | Odporność objętościowa (140°C,96h) | Ω.M | ≥1010 |
9 | Prąd stały wytrzyma napięcie (10 mm) | Kv | ≥ 50 |
10 | Światło impulsowe wytrzymać napięcie (100kv,10mm) | Czasy | ≥ 5 |
11 | Wytrzymałość na gięcie w warunkach ogrzewania | Mpa/150°C | ≥ 350 |
12 | Wytrzymałość na skręcanie | MPa | ≥ 800 |
13 | Korrozja naprężeniowa (1mol/1HNO)367% stresu) | h | 96 |
Zastosowanie:
Epoxy Fiberglass Rod firmy TID POWER jest doskonałym produktem do różnych zastosowań.co czyni go bardzo elastycznym i odpornym na korozję i chemikaliaWłókno z włókna epoksydowego jest dostępne w kolorze białym i może być dostosowywane w różnych długościach.2008, z minimalną ilością zamówienia 100 metrów.
Dostosowanie:
Kod produktu | D ((mm) | L (mm) | Masę (kg) | Kod produktu | D ((mm) | L (mm) | Masę (kg) |
TECR00400 | Φ4 | 1000 | 0.028 | TECR03600 | φ36 | 1000 | 2.20 |
TECR00450 | Φ4.5 | 1000 | 0.035 | TECR03800 | φ38 | 1000 | 2.46 |
TECR00500 | Φ5 | 1000 | 0.05 | TECR04000 | φ40 | 1000 | 2.70 |
TECR00550 | Φ5.5 | 1000 | 0.052 | TECR04100 | φ41 | 1000 | 2.84 |
TECR00800 | Φ8 | 1000 | 0.11 | TECR04200 | Φ42 | 1000 | 2.99 |
TECR01000 | Φ10 | 1000 | 0.17 | TECR04500 | φ45 | 1000 | 3.42 |
TECR01200 | Φ12 | 1000 | 0.25 | TECR05000 | φ50 | 1000 | 4.28 |
TECR01600 | φ16 | 1000 | 0.44 | TECR05300 | φ53 | 1000 | 4.75 |
TECR01670 | Φ16.7 | 1000 | 0.49 | TECR05500 | φ55 | 1000 | 5.12 |
TECR01748 | Φ17.48 | 1000 | 0.53 | TECR06000 | φ60 | 1000 | 6.10 |
TECR01800 | φ18 | 1000 | 0.55 | TECR06350 | Φ63.5 | 1000 | 6.97 |
TECR02000 | φ20 | 1000 | 0.69 | TECR06800 | φ68 | 1000 | 7.96 |
TECR02200 | φ22 | 1000 | 0.83 | TECR07000 | φ70 | 1000 | 8.44 |
TECR02400 | φ24 | 1000 | 0.99 | TECR07620 | Φ76.2 | 1000 | 10.15 |
TECR02500 | φ25 | 1000 | 1.07 | TECR08000 | φ80 | 1000 | 10.90 |
TECR02600 | φ26 | 1000 | 1.14 | TECR09000 | φ90 | 1000 | 14.24 |
TECR02800 | φ28 | 1000 | 1.47 | TECR11000 | φ110 | 1000 | 21.36 |
TECR03000 | φ30 | 1000 | 1.53 | TECR12000 | Φ120 | 1000 | 24.87 |
TECR03200 | φ32 | 1000 | 1.76 | TECR13000 | Φ130 | 1000 | 29.65 |
TECR03400 | φ34 | 1000 | 1.97 |
Opakowanie i wysyłka:
Epoxy Fiberglass Rods muszą być odpowiednio pakowane i wysyłane, aby zapewnić ich jakość i zapobiec uszkodzeniu.
- Pręty powinny być indywidualnie owinięte w plastikowe torebki i umieszczone w sztywnym pojemniku.
- Pojemnik powinien być wypełniony materiałem amortyzującym, takim jak pianka lub folia, aby chronić pręty podczas transportu.
- Opakowanie powinno być wyraźnie oznakowane informacjami kontaktowymi nadawcy oraz opisem produktu.
- Paczka powinna być bezpiecznie zamknięta i wysyłana za pośrednictwem wiarygodnej usługi wysyłki.