-
Izolator kolejowy
-
Epoxy Tube ze szkła
-
Narzędzia linii na żywo
-
Produkty z GRP katenowego
-
Izolator linii powietrznej
-
Złączki izolacyjne
-
Włókna epoksydowe z włókien szklanych
-
Izolacja gumowa silikonowa
-
Wycięty bezpiecznik
-
Maszyna izolacyjna
-
Izolowane rusztowania
-
Profil pultrusowy włókna szklanych
-
Produkty formowane FRP
-
Cynthia ZaneŁatwo się komunikować i bardzo profesjonalnie.
-
Gus VerduzcoDoskonała firma i zespół. jakość produktu jest dobra, a zespół posprzedaży jest bardzo odpowiedzialny
-
Edson Polli juniorWspaniałe, teraz w pełni funkcjonujące.
-
Edson Polli juniorWspaniałe, teraz w pełni funkcjonujące.
Wymiary 4mm-130mm Włókno szklane Epoksyniak Brązowy Izolator
Miejsce pochodzenia | CN;SHAAN XI |
---|---|
Nazwa handlowa | TID POWER |
Orzecznictwo | ISO9001:2008 |
Numer modelu | TECR |
Minimalne zamówienie | 100 metrów/metrów |
Cena | Negotiate |
Szczegóły pakowania | <i>suitable packing for export,;</i> <b>odpowiednie opakowanie na eksport;</b> <i>1.Inside packing: |
Zasady płatności | L/C , T/T |
Skontaktuj się ze mną, aby otrzymać bezpłatne próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
czat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xZakres temperatury | -40℃ do +120℃ | Kształt | Okrągły/kwadrat/prostokąt |
---|---|---|---|
Gęstość | Zindywidualizowane | odporność na ciepło | wysoki |
Kolor | Zielony Lub Brązowy | Długość | Zindywidualizowane |
Zastosowanie | Kompozytowy izolator/ bezpiecznik Wyłączony | Trwałość | wysoki |
High Light | 130 mm pręt z żywicy epoksydowej z włókna szklanych,4 mm pręt z żywicy epoksydowej z włókna szklanych,Brązowy sztylet z elementami izolacyjnych |
Wymiary 4mm-130mm Zielona lub brązowa izolacja
Wykorzystujemy ciągły proces pultracji.Produkty spełniają standardy IEC61109, IEC 60855 i GB13398.
Uwaga:
1Kolor: jasnozielona, brązowa lub kolorystyczne.
2Długość: zgodnie z wymaganiami klienta.
3Oferujemy produkty na zamówienie, w tym nowy rozmiar, nową obróbkę powierzchni, łączenie pasów, śrub lub mechanicznych do innych kształtów.
Parametry techniczne wymiarów 4 mm-130 mm Zielony lub brązowy izolacyjny element z włókna szklanego:
Nie, nie, nie. | Specyfikacja techniczna | Jednostka | wartość |
1 | Gęstość ((20°C±2°C) | g/cm3 | ≥ 2.2 |
2 | Szybkość wchłaniania wody (20°C±2°C,24h) | % | ≤ 0.05 |
3 | Wytrzymałość na rozciąganie | MPa | ≥ 1200 |
4 | Siła gięcia | MPa | ≥ 960 |
5 | Badanie przepuszczalności barwnika | Min. | ≥ 15 |
6 | Badanie dyfuzji wody (1%NaCl, 100h 12kv/1min) | mA | ≤ 0.1 |
7 | Wytrzymałość na obcięcie wzdłuż lamina | MPa | ≥ 50 |
8 | Odporność objętościowa (140°C,96h) | Ω.M | ≥1010 |
9 | Prąd stały wytrzyma napięcie (10 mm) | Kv | ≥ 50 |
10 | Światło impulsowe wytrzymać napięcie (100kv,10mm) | Czasy | ≥ 5 |
11 | Wytrzymałość na gięcie w warunkach ogrzewania | Mpa/150°C | ≥ 350 |
12 | Wytrzymałość na skręcanie | MPa | ≥ 800 |
13 | Korrozja naprężeniowa (1mol/1HNO)367% stresu) | h | 96 |
Wielkość prętów włókienniczych
Kod produktu | D ((mm) | L (mm) | Masę (kg) | Kod produktu | D ((mm) | L (mm) | Waga (kg)) |
TECR00400 | Φ4 | 1000 | 0.028 | TECR03600 | φ36 | 1000 | 2.20 |
TECR00450 | Φ4.5 | 1000 | 0.035 | TECR03800 | φ38 | 1000 | 2.46 |
TECR00500 | Φ5 | 1000 | 0.05 | TECR04000 | φ40 | 1000 | 2.70 |
TECR00550 | Φ5.5 | 1000 | 0.052 | TECR04100 | φ41 | 1000 | 2.84 |
TECR00800 | Φ8 | 1000 | 0.11 | TECR04200 | Φ42 | 1000 | 2.99 |
TECR01000 | Φ10 | 1000 | 0.17 | TECR04500 | φ45 | 1000 | 3.42 |
TECR01200 | Φ12 | 1000 | 0.25 | TECR05000 | φ50 | 1000 | 4.28 |
TECR01600 | φ16 | 1000 | 0.44 | TECR05300 | φ53 | 1000 | 4.75 |
TECR01670 | Φ16.7 | 1000 | 0.49 | TECR05500 | φ55 | 1000 | 5.12 |
TECR01748 | Φ17.48 | 1000 | 0.53 | TECR06000 | φ60 | 1000 | 6.10 |
TECR01800 | φ18 | 1000 | 0.55 | TECR06350 | Φ63.5 | 1000 | 6.97 |
TECR02000 | φ20 | 1000 | 0.69 | TECR06800 | φ68 | 1000 | 7.96 |
TECR02200 | φ22 | 1000 | 0.83 | TECR07000 | φ70 | 1000 | 8.44 |
TECR02400 | φ24 | 1000 | 0.99 | TECR07620 | Φ76.2 | 1000 | 10.15 |
TECR02500 | φ25 | 1000 | 1.07 | TECR08000 | φ80 | 1000 | 10.90 |
TECR02600 | φ26 | 1000 | 1.14 | TECR09000 | φ90 | 1000 | 14.24 |
TECR02800 | φ28 | 1000 | 1.47 | TECR11000 | φ110 | 1000 | 21.36 |
TECR03000 | φ30 | 1000 | 1.53 | TECR12000 | Φ120 | 1000 | 24.87 |
TECR03200 | φ32 | 1000 | 1.76 | TECR13000 | Φ130 | 1000 | 29.65 |
TECR03400 | φ34 | 1000 | 1.97 |
Częste pytania:
- P: Jaka jest marka i numer modelu elementów izolacyjnych?
A: Nazwa towarowa to TID POWER, a numer modelu TECR. - P: Gdzie produkowane są elementy izolacyjne?
Odpowiedź: Jest produkowany w Chinach (SHAAN XI). - P: Jaka jest minimalna ilość zamówienia na elementy izolacyjne?
Odpowiedź: Minimalna ilość zamówienia wynosi 100 m/m. - P: Jakie certyfikaty posiadają urządzenia izolacyjne?
A: Wyposażenie izolacyjne posiada certyfikat ISO9001:2008. - P: Jakie rodzaje metod płatności są akceptowane w przypadku elementów izolacyjnych?
A: Akceptujemy metody płatności takie jak L/C, T/T,